♦ Home > 회계사 > 온라인강의

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 심화과정 | 심화재무회계 | 김현식 교수 |
2017년 8월강의 심화 재무회계 연습[모의고사 포함]

교수

김현식 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 121시간 |
    <제공시간> 182시간
  • <적용분류> 회계사, 세무사 1차 심화 과정, 회계사, 세무사 2차 준비 과정
  • [총 결제금액] 0
장바구니
  • 강의소개
    1. 본 강의는 중급회계와 고급회계에 대한 심도있는 이해를 통해 확실한 1차 합격을 원하시는 분이나
      동차 합격을 위한 개괄적인 2차 시험 준비를 원하시는 분에게 적합하게 구성되어 있습니다..
    2. 세무사 시험 준비 수험생께서는 본 강의중 13장(파생상품 부분)과 15장(연결 회계)은 스킵하셔도 무방합니다.
    3. 모의고사는 첨부파일로 제공됩니다.
  • 제공기간
  • 90일
  • 제공시간
  • 182시간 [총 강의시간 121시간]
  • 촬영월
  • 2017년 8월 회계사 심화종합반

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 1장 재고자산 문제 1 재고자산 포함여부와 기간귀속(1)  3P 70분
2회차 1장 재고자산 문제 1 재고자산 포함여부와 기간귀속(1) 계속  3P 97분
3회차 1장 재고자산 문제 2 재고자산 원가흐름의 가정 및 감모 평가손실  6P 61분
4회차 1장 재고자산 문제 3 재고자산감모손실과 저가법 적용(1)  10P 80분
5회차 1장 재고자산 문제 6 저가법에 의한 재고자산 평가  16P 77분
6회차 1장 재고자산 문제 9 선입선출법과 가중평균법의 손익효과 비교  23P 76분
7회차 1장 재고자산 문제 10 매출총이익법  24P 70분
8회차 1장 재고자산 문제 11 소매재고법  27P 93분
9회차 1장 재고자산 문제 14 재고자산 종합(1)  35P 75분
10회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 문제 1 정기적인 종합검사  55P 81분
11회차 2장 유형무형자산 및 투자부동산 문제 2 유형자산의 취득가액 측정 및 감가상각  57P 81분
12회차 2장 유형무형자산 및 투자부동산 문제 5 부수취득채권 교환  63P 68분
13회차 2장 유형무형자산 및 투자부동산 문제6 정부보조금  65P 90분
14회차 2장 유형무형자산 및 투자부동산 문제 9 유형자산의 재평가  74P 78분
15회차 2장 유형무형자산 및 투자부동산 문제 10 후속 지출과 손상차손  79P 92분
16회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 문제 12 현금창출단위의 손상차손 및 손상차손환입  86P 87분
17회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 문제 15 복구충당부채의 회계처리(1)  94P 63분
18회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 문제 17 차입원가 자본화(1)-일시투자수익  99P 95분
19회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 문제 21 차입원가 자본화(5)  109P 77분
20회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 문제 23 무형자산의 취득원가결정  116P 88분
21회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 문제 26 투자부동산의 평가  126P 65분
22회차 2장 유형 무형자산 및 투자부동산 문제 27 투자부동산의 계정대체(1)  128P 96분
23회차 3장 금융상품 문제 1 현금및현금성자산과 은행계정조정표  165P 82분
24회차 3장 금융상품 문제 2 금융자산의 정의와 구분  169P 54분
25회차 3장 금융상품 문제 3 금융자산의 범주 분류  179P 85분
26회차 3장 금융상품 문제 5 지분상품의 평가 및 처분  183P 86분
27회차 3장 금융상품 문제 6 채무상품의 기말평가 계속 (1)  186P 72분
28회차 3장 금융상품 문제 6 채무상품의 기말평가 계속 (2)  186P 90분
29회차 3장 금융상품 문제 7 채무상품의 손상차손(환입) 및 이자수익 인식  190P 90분
30회차 3장 금융상품 문제 9 계약상 현금흐름의 변경  198P 61분
31회차 3장 금융상품 문제 11 외화사채의 취득(1)  203P 66분
32회차 3장 금융상품 문제 13 금융상품의 계정재분류  210P 92분
33회차 3장 금융상품 문제 15 지분상품 발행에 의한 금융부채의 소멸 정부보조금  219P 72분
34회차 3장 금융상품 문제 19 팩토링 거래  229P 88분
35회차 3장 금융상품 문제 20 제거조건 충족 여부의 판단  233P 85분
36회차 3장 금융상품 문제 27 전환사채(액면발행)(1)  244P 56분
37회차 3장 금융상품 문제 27 전환사채(액면발행)(1) 계속  244P 80분
38회차 3장 금융상품 문제 32 신주인수권부사채(액면발행)(1)  261P 71분
39회차 4장 충당부채 및 종업원급여 문제 1 충당부채와 우발부채(1)  285P 79분
40회차 4장 충당부채 및 종업원급여 문제 3 충당부채와 우발부채(3)  295P 75분
41회차 4장 충당부채 및 종업원급여 문제 6 확정급여제도(1)  300P 85분
42회차 4장 충당부채 및 종업원급여 문제 7 확정급여제도(2)  303P 71분
43회차 5장 지분상품 및 자본 문제 1 기타포괄손익의 재분류조정  313P 87분
44회차 5장 지분상품 및 자본 문제 3 상환우선주의 회계처리  317P 93분
45회차 5장 지분상품 및 자본 문제 5 자본거래의 회계처리  321P 48분
46회차 5장 지분상품 및 자본 문제 6 자본의 변동(1)  325P 94분
47회차 5장 지분상품 및 자본 문제 7 자본거래의 회계처리 사채상환손익  327P 86분
48회차 5장 지분상품 및 자본 문제 11 자본의 변동(2)  338P 48분
49회차 6장 주식기준보상 문제 1 주식결제형 주식기준보상  347P 81분
50회차 6장 주식기준보상 문제 3 시장성과조건이 있는 경우 주식선택권  354P 94분
51회차 6장 주식기준보상 문제 8 현금결제선택권이 후속적으로 추가된 경우  364P 70분
52회차 7장 수익인식 문제 1 계약의 식별  379P 94분
53회차 7장 수익인식 문제 2 수행의무의 식별(1)  381P 78분
54회차 7장 수익인식 문제 7 할인율 산정  391P 60분
55회차 7장 수익인식 문제 9 할인액의 배분  394P 62분
56회차 7장 수익인식 문제 10 계약변경 재화  398P 82분
57회차 7장 수익인식 문제 13 수행의무가 한 시점에 이행되는지 또는 기간에 걸쳐 이행되는지 판단  403P 80분
58회차 7장 수익인식 문제 15 계약자산 계약부채 및 수취채권  406P 63분
59회차 7장 수익인식 문제 18 고객에게 중요한 권리를 제공하는 선택권  412P 103분
60회차 8장 이연법인세 문제 1 이연법인세 계산 미래세율 변동  423P 51분
61회차 8장 이연법인세 문제 2 자본에 FVOCI 선가감하는 법인세 택 금융자산평가손익 자기주식처분손익  426P 90분
62회차 8장 이연법인세 문제 7 자본에 가감하는 법인세(3)  441P 71분
63회차 8장 이연법인세 문제 11 이연법인세자산의 자산성 검토  454P 58분
64회차 9장 주당이익 문제 1 누적적 전환우선주의 전환시 주당순이익  487P 81분
65회차 9장 주당이익 문제 4 희석주당순이익-2개 이상의 잠재적보통주  475P 100분
66회차 9장 주당이익 문제 8 전환사채와 희석주당순이익  488P 82분
67회차 9장 주당이익 문제 11 주식선택권이 있는 경우 희석주당순이익  496P 84분
68회차 10장 리스 문제 1 리스의 분류(1)  525P 81분
69회차 10장 리스 문제 4 금융리스 염가매수선택권  533P 77분
70회차 10장 리스 문제 4 금융리스 염가매수선택권 계속  533P 93분
71회차 10장 리스 문제 11 판매후리스거래(1)  552P 58분
72회차 11장 회계변경 오류수정 및 중단영업 문제 9 회계정책의 변경  필기노트 169P 84분
73회차 11장 회계변경 오류수정 및 중단영업 문제 20 회계추정의 변경  필기노트 173P 76분
74회차 11장 회계변경 오류수정 및 중단영업 문제 27 오류수정  필기노트 176P 64분
75회차 11장 회계변경 오류수정 및 중단영업 문제 34 오류수정(2)  필기노트 180P 78분
76회차 11장 회계변경 오류수정 및 중단영업 문제 40 오류수정(3)  필기노트 183P 81분
77회차 12장 현금흐름표 문제 14 영업활동 현금흐름 계산-간접법과 직접법  필기노트 216P 72분
78회차 12장 현금흐름표 문제 17 영업활동 현금흐름 계산-간접법과 직접법(2)  필기노트 218P 86분
79회차 12장 현금흐름표 문제 30 영업활동 현금흐름 계산-간접법과 직접법(3)  필기노트 224P 84분
80회차 12장 현금흐름표 문제 40 영업활동 현금흐름 계산-간접법과 직접법(4)  필기노트 229P 49분
81회차 12장 현금흐름표 문제 50 투자 재무활동으로 인한 현금흐름 계산  필기노트 235P 70분
82회차 13장 외화환산 및 파생상품 문제 1 환율변동효과(1)  687P 58분
83회차 13장 외화환산 및 파생상품 문제 11 공정가치위험회피 목적(통화선도 거래 외화 대 외화 거래)  709P 64분
84회차 13장 외화환산 및 파생상품 문제 14 공정가치위험회피-확정계약  715P 87분
85회차 13장 외화환산 및 파생상품 문제 16 외화위험회피회계의 비교(1)  719P 87분
86회차 14 15장 합병 연결회계 문제 10 사업결합의 회계처리  필기노트 276P 40분
87회차 14 15장 합병 연결회계 문제 14 사업결합의 회계처리(2)  필기노트 278P 66분
88회차 14 15장 합병 연결회계 문제 14 사업결합의 회계처리(3)  필기노트 281P 63분
89회차 14 15장 합병 연결회계 연결의 기본내용  필기노트 315P 48분
90회차 14 15장 합병 연결회계 문제 33 연결회계의 기초  필기노트 288P 92분
91회차 14 15장 합병 연결회계 문제 40 연결회계 내부거래 및 내부미실현이익의 제거 및 기타  필기노트 291P 79분
92회차 14 15장 합병 연결회계 문제 47 연결회계 내부거래 및 내부미실현이익의 제거 및 기타(2)  필기노트 294P 44분
93회차 14 15장 합병 연결회계 문제 47 연결회계 내부거래 및 내부미실현이익의 제거 및 기타(3)  필기노트 296P 68분
94회차 14 15장 합병 연결회계 문제 47 연결회계 내부거래 및 내부미실현이익의 제거 및 기타(4)  필기노트 301P 103분
95회차 16장 관계기업 투자 문제 8 지분법  필기노트 341P 62분
종합반명 강의구분[기간]/수강료
등록된 종합반이 없습니다.
장바구니