♦ Home > 회계사 > 온라인강의

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 기본단과과정 | 경영학 | 김윤상 교수 |
경영학1+2+3 (19년 3월) (8판) {3월 종합반}

교수

김윤상 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 76시간 |
    <제공시간> 114시간
  • <적용분류> 회계사1차
  • [총 결제금액] 0
장바구니

2019년

회계사 경영학
1+2+3

CPA 김윤상

  • 강의소개
    1. 경영학을 처음 공부하시는 분들도 수강 가능한 기본이론 강좌입니다.
    2. 1차 시험대비 경영학 이론 강좌 입니다.
    3. 경영학 강의는 1,2,3으로 나뉘어져 있으며 해당 강의는 통합 강의입니다.
    4. 온라인 단과반은 모의고사를 제공하지 않습니다.
  • 제공기간
  • 90일
  • 제공시간
  • 132시간 [총 강의시간 88시간]
  • 업데이트시간
    1. 오전강의 : 오후 4시
    2. 오후강의 : 저녁 9시
    3. 저녁강의 : 다음날 낮 12시
    4. 강의 일정은 변경 될 수 있으며 일정 변경시에는 별도 문자 안내 드리니
      개인정보수정에서 수신여부 및 회원정보 연락처를 확인바랍니다.

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 제1편 경영학원론 제1장 경영학개론 제1절 경영학 및 경영자  본서4 서브 4P 64분
2회차 제1편 경영학원론 1장 2절 현대경영학의 발전과정  본서 13P 83분
3회차 제1편 경영학원론 1장 2절 4.근대적 경영이론  본서 28P 67분
4회차 제1편 경영학원론 1장 2절 (2)구조조정  본서 36 서브 11P 75분
5회차 제1편 경영학원론 1장 2절 3.기업의 사회적 책임  본서 47 서브 15P 75분
6회차 제1편 경영학원론 2장 2절 (2)자원거점적 이론  본서 79 서브 19P 60분
7회차 제1편 경영학원론 2장 3절 전략수립  본서 86 서브 21P 60분
8회차 제1편 경영학원론 2장 3절 (4)전략사업단위 관리  본서 92 서브 22P 76분
9회차 2편 조직행위론 1장 개인차원의 조직행위론  본서 122 서브 26P 83분
10회차 2편 조직행위론 1장 2절 (7)선택적 지각  본서 130 서브 27P 61분
11회차 2편 조직행위론 1장 3절 가치관과 태도  본서 138 서브 30P 80분
12회차 2편 조직행위론 1장 4절 조직행동에 영향을 미치는 주요 성격특성  본서 151P 74분
13회차 2편 조직행위론 1장 5절 (3)성취동기이론(Meclelland)  본서 160 서브 35P 67분
14회차 2편 조직행위론 1장 5절 (2)공정성이론  본서 168 서브 36P 85분
15회차 2편 조직행위론 2장 2절 의사결정  본서 199 서브 42P 54분
16회차 2편 조직행위론 2장 3절 의사소통  본서 211 서브 45P 79분
17회차 2편 조직행위론 2장 6절 리더십  본서 223 서브 49P 64분
18회차 2편 조직행위론 2장 6절 리더십 (3) House의 경로-목표이론  본서 233 서브 52P 65분
19회차 제2편 조직행위론 제3장 조직차원의 조직행위론 제1절 조직구조설계  본서 266 서브 55P 61분
20회차 제2편 조직행위론 제3장 조직차원의 조직행위론 제1절 조직구조설계 4. 환경과 조직구조  본서 271 서브 57P 91분
21회차 제2편 조직행위론 제3장 조직차원의 조직행위론 제2절 조직의 형태  본서 281 서브 61P 43분
22회차 제3편 인적자원관리 제1장 직무평가 및 인사평가 제1절 직무분석  본서 318 서브 64P 66분
23회차 제3편 인적자원관리 제1장 직무평가 및 인사평가 제3절 직무설계  본서 327 서브 65P 73분
24회차 제3편 인적자원관리 제1장 직무평가 및 인사평가 제4절 인사평가  본서 338 서브 67P 65분
25회차 제3편 인적자원관리 제2장 인적자원관리방안 제1절 모집 및 선발관리 1. (2) 인력의 공급예측기법  본서 363 서브 73P 97분
26회차 제3편 인적자원관리 제2장 인적자원관리방안 제1절 모집 및 선발관리 3. (2) 선발도구의 합리성  본서 368 서브 75P 58분
27회차 제3편 인적자원관리 제3장 보상관리 및 노사관계관리 제1절 임금제도  본서 396 서브 78P 49분
28회차 제3편 인적자원관리 제3장 보상관리 및 노사관계관리 제1절 임금제도 3. (2) 성과급제 2) 집단성과급제도  본서 406 서브 80P 65분
29회차 제3편 인적자원관리 제3장 보상관리 및 노사관계관리 제2절 복리후생제도  본서 411 서브 82P 70분
30회차 제4편 마케팅 제1장 마케팅의 이해 제1절 마케팅의 정의  본서 438 서브 86P 61분
31회차 제4편 마케팅 제1장 마케팅의 이해 제4절 다양한 마케팅 개념  본서 443 서브 88P 69분
32회차 제4편 마케팅 제2장 마케팅 기회분석 제1절 마케팅 환경 분석 3. 경쟁환경 분석 (3) 경쟁자 분석방법  본서 482 서브 90P 64분
33회차 제4편 마케팅 제2장 마케팅 기회분석 제3절 마케팅 조사 2. 자료의 유형  본서 476 서브 94P 69분
34회차 제4편 마케팅 제2장 마케팅 기회분석 제3절 마케팅 조사 5. (4) 표본추출방법  본서 487 서브 96P 80분
35회차 제4편 마케팅 제3장 소비자 행동 분석 제1절 관여도  본서 514 서브 100P 75분
36회차 제4편 마케팅 제3장 소비자 행동 분석 제2절 소비자 구매의사결정 과정 4. 대안의 선택 및 구매의사결정  본서 527 서브 102P 53분
37회차 제4편 마케팅 제3장 소비자 행동 분석 제3절 소비자의 정보처리 과정  본서 532 서브 104P 47분
38회차 제4편 마케팅 제3장 소비자 행동 분석 제4절 태도와 소비자행동  본서 540 서브 106P 84분
39회차 제4편 마케팅 제4장 시장세분화와 목표시장선정 제1절 시장세분화 3. 세분시장확인  본서 569 서브 111P 69분
40회차 제4편 마케팅 제5장 마케팅 믹스의 개발 제1절 제품  본서 590 서브 113P 68분
41회차 제4편 마케팅 제5장 마케팅 믹스의 개발 제1절 제품 3. (1) 브랜드 계층구조  본서 595 서브 115P 74분
42회차 제4편 마케팅 제5장 마케팅 믹스의 개발 제1절 제품 5. 제품 수명주기 전략  본서 608 서브 119P 56분
43회차 제4편 마케팅 제5장 마케팅믹스의 개발 제2절 서비스 1. 서비스 특징  본서 613p. 서브 120P 56분
44회차 제4편 마케팅 제5장 마케팅믹스의 개발 제2절 서비스 3. 서비스 품질관리  본서 617p. 서브 121P 81분
45회차 제4편 마케팅 제5장 마케팅믹스의 개발 제3절 가격 6. 기타 가격전략 (6) 웨버의 법칙(Weber's law)  본서 648p. 서브 127P 69분
46회차 제4편 마케팅 제5장 마케팅믹스의 개발 제4절 유통 4. 유통경로의 설계  본서 670p. 서브 130P 71분
47회차 제4편 마케팅 제5장 마케팅믹스의 개발 제4절 유통 7. 물적유통(physical distribution)관리 혹은 로지스틱스(logistics)  본서 680p. 서브 132P 53분
48회차 제4편 마케팅 제5장 마케팅믹스의 개발 제5절 촉진전략 1. 촉진수단(수단별 특징 및 비교)  본서 702p. 서브 135P 75분
49회차 제4편 마케팅 제5장 마케팅믹스의 개발 제5절 촉진전략 6. 광고관리  본서 712p. 서브 137P 79분
50회차 제4편 마케팅 제5장 마케팅믹스의 개발 제5절 촉진전략 6. 광고관리 (6) 광고의 시장반응  본서 718p. 서브 139P 90분
51회차 제4편 마케팅 제5장 마케팅믹스의 개발 제5절 촉진전략 6. 광고관리 (6) 광고의 시장반응  본서 754p. 서브 145P 46분
52회차 제5편 생산 및 운영관리 제2장 생산시스템의 설계 제1절 제품설계 3. 서비스 설계  본서 761p. 서브 147pP 82분
53회차 제5편 생산 및 운영관리 제2장 생산시스템의 설계 제2절 공정설계 설비배치 2. 제품-공정 위치전략  본서 768p. 서브 150pP 62분
54회차 제5편 생산 및 운영관리 제2장 생산시스템의 설계 제2절 공정설계 설비배치 5. 생산능력(capacity)  본서 781p. 서브 154pP 56분
55회차 제5편 생산 및 운영관리 제3장 생산시스템의 운영 및 통제 제1절 수요예측  본서 812p. 서브 158P 60분
56회차 제5편 생산 및 운영관리 제3장 생산시스템의 운영 및 통제 제1절 수요예측 3. 오차측정  본서 820p. 서브 161P 82분
57회차 제5편 생산 및 운영관리 제4장 재고관리 제1절 기본개념 3. 재고관련 비용  본서 848p. 서브 164P 67분
58회차 제5편 생산 및 운영관리 제4장 재고관리 제2절 확정적 재고모형 4. 확정적 고정주문기간모형(정기주문모형)  본서 858p. 서브 169P 78분
59회차 제5편 생산 및 운영관리 제4장 재고관리 제4절 그 외의 재고모형 1. 조건부 보충 시스템(optional replenishment system)  본서 864p. 서브 171P 66분
60회차 5편 생산 및 운영관리 제5장 자재소요계획(MRP)과 적시생산시스템(JIT) 제2절 적시생산시스템(just in time : JIT)  본서 894p. 서브 175P 62분
61회차 제5편 생산 및 운영관리 제6장 품질관리 제1절 품질관리의 의의  본서 916p. 서브 180P 71분
62회차 제5편 생산 및 운영관리 제6장 품질관리 제2절 통계적 품질관리(statistical quality control : SQC) 2. 관리도법(control chart) - 공정검사  본서 926p. 서브 184P 67분
63회차 제5편 생산 및 운영관리 제6장 품질관리 제5절 기타 품질관리 기법  본서 943p. 서브 189P 77분
64회차 제5편 생산 및 운영관리 제7장 공급사슬관리와 제약이론 제2절 제약이론  본서 982p. 서브 194P 76분
65회차 제6편 계량의사결정론 제3장 위험하의 의사결정  본서 1046p. 서브 202P 74분
66회차 제6편 계량의사결정론 제4장 불확실성하의 의사결정 및 게임이론  본서 1072p. 서브 207P 73분
종합반명 강의구분[기간]/수강료
등록된 종합반이 없습니다.
장바구니