♦ Home > 회계사 > 온라인강의 > 단과반 > 전체강의목록

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 기본단과과정 | 세법 | 이승원 교수 |
세법1(법인세) (17년 5월) {이승원}

교수

이승원 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 59시간 |
    <제공시간> 89시간
  • <적용분류> 회계사 1차, 세무사 1차
  • [총 결제금액] 0
장바구니
  • 제공기간
  • 60일
  • 제공시간
  • 89시간
  • 수강료
  • 125,000원
  • 교재
  • 2017 세법개론 (정정운, 임상엽 공저) / 2017 세법개론 강의노트-법인세법 (이승원)
  • 강의내용
  • 법인세법
  • 강의소개
  • 합병, 양도세, 비영리법인 강의는 공개특강으로 제공됩니다..
  • 회계사 및 세무사 시험을 위한 세법 기본이론 과정입니다.
  • 촬영(월)
  • 17년 5월 (회계사 3월 봄기본 종합반)

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 (법인세법) 1.1 과세대상과 납세의무자  159P 81분
2회차 1.2 사업연도와 납세지. 2.1 세무조정  163P 85분
3회차 2.1 세무조정. 2.2 소득처분(사외유출)  171P 61분
4회차 2.2 소득처분(사외유출. 유보)  182P 80분
5회차 2.2 소득처분(유보. 기타). 3.1 익금과 익금불산입  184P 74분
6회차 3.1 익금과 익금불산입  206P 67분
7회차 3.1 익금과 익금불산입(간주임대료)  202P 70분
8회차 3.2 의제배당  서브1-19P 94분
9회차 3.2 의제배당(단기소각주식 특례)  서브1-23P 46분
10회차 3.3 배당금 익금불산입  서브1-25P 80분
11회차 3.3 배당금 익금불산입(지주회사). 4.1 손금  240P 56분
12회차 4.1 손금 및 손금불산입  253P 61분
13회차 4.2 세금과 공과금  258P 63분
14회차 4.3 인건비. 4.4 접대비  서브1-32P 89분
15회차 4.4 접대비(적격증빙수취)  272P 63분
16회차 4.4 접대비(자산계상 접대비). 4.5 기부금  281P 78분
17회차 4.5 기부금  284P 97분
18회차 4.6 업무용승용차 관련비용  298P 70분
19회차 4.7 지급이자  312P 71분
20회차 4.7 지급이자(건설자금이자)  313P 88분
21회차 5.1 손익 귀속사업연도  335P 61분
22회차 5.1 손익 귀속사업연도  345P 87분
23회차 5.2 자산 취득가액 및 기말 평가(취득가액)  353P 65분
24회차 5.2 자산 취득가액 및 기말 평가(기말 평가)  362P 83분
25회차 5.2 자산 취득가액 및 기말 평가(기말 평가)  365P 79분
26회차 6.1 상각자산. 6.2 상각시부인 구조  384P 81분
27회차 6.3 상각범위액 결정요소(내용연수)  401P 52분
28회차 6.4 상각시부인(회사상각비)  397P 83분
29회차 6.4 상각시부인(상각범위액)  서브 1-72P 77분
30회차 6.5 상각부인액 사후관리. 6.6 감가상각의제  410P 66분
31회차 6.4 상각시부인(자산감액분). 7.1 퇴직부담금  428P 76분
32회차 7.1 퇴직부담금(퇴직급여충당금)  서브 1-80P 88분
33회차 7.1 퇴직부담금(퇴직연금충당금)  432P 47분
34회차 7.2 대손금과 대손충당금  438P 80분
35회차 7.2 대손금과 대손충당금  440P 90분
36회차 7.3 일시상각충당금과 압축기장충당금  448P 49분
37회차 7.4 준비금  453P 55분
38회차 9.1 부당행위계산부인 개요  529P 83분
39회차 9.2 가지급금 인정이자  540P 65분
40회차 9.3 불공정자본거래  546P 74분
41회차 9.3 불공정자본거래. 10.1 과표계산(결손금)  550P 81분
42회차 10.1 과표계산. 10.2 산출세액. 10.4 세액감면  568P 54분
43회차 10.5 세액공제  597P 73분
44회차 10.5 세액공제  599P 78분
45회차 10.6 최저한세  622P 63분
46회차 11.1 사업연도 중도의 신고납부  637P 74분
47회차 11.4 가산세  650P 62분
48회차 10.2 토지등양도소득. 10.3 미환류소득. 12.2 청산소득  573P 63분
49회차 12.3 각 연결사업연도의 소득에 대한 법인세  681P 78분
종합반명 강의구분[기간]/수강료
등록된 종합반이 없습니다.
장바구니