♦ Home > 회계사 > 온라인강의 > 단과반 > 1차대비 객관식과정

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 [1차대비] 객관식과정 | 객관식재무회계 | 김현식 교수 |
2018년 IFRS 객관식 재무회계(중급+고급) {김현식}

교수

김현식 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 130시간 |
    <제공시간> 195시간
  • <적용분류> 회계사 1차, 세무사 1차
  • [총 결제금액] 0
장바구니
  • 강의소개
    1. 회계사, 세무사 1차대비 객관식 강의입니다. IFRS로 개정된 객관식교재로 강의진행한 것입니다.
    2. 이론요약정리와 객관식 문제풀이를 병행하여 1차시험에 알맞게 진행합니다.
    3. 위 강의는 중급회계+고급회계 강의가 제공됩니다.
    4. 온라인 단과반은 모의고사가 제공되지 않습니다.
  • 제공기간
  • 90일
  • 제공시간
  • 195시간 [총 강의시간 130시간]
  • 촬영월
  • 2017년 10월 - 회계사 객관식 종합반

    강의목차 받기

    회차 제목 페이지 시간 자료
    1회차 Part3. 재고자산 1.재고자산의 정의 및 기업회계기준서  81/서브2P 88분
    2회차 Part3. 재고자산 (문제 3)  88/서브6P 82분
    3회차 Part3. 재고자산 (문제 17)  95/서브12P 58분
    4회차 Part3. 재고자산 (문제 27)  100/서브15P 89분
    5회차 Part3. 재고자산 (문제 24)  99/서브17P 72분
    6회차 Part3. 재고자산 (문제 39)  107/서브22P 59분
    7회차 Part3. 재고자산 7.소매재고법  85/서브25P 105분
    8회차 Part3. 재고자산 (문제 20)  97/서브32P 80분
    9회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 9)  157/서브34P 51분
    10회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 17)  160/서브37P 82분
    11회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 1)  153/서브42P 76분
    12회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 51)  176/서브44P 77분
    13회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 67)  182/서브50P 91분
    14회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 93)  194/서브52P 90분
    15회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 108)  200/서브57P 72분
    16회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 Ⅳ.차입원가  148/서브65P 85분
    17회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 32)  167/서브66P 99분
    18회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 33)  168/서브71P 56분
    19회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 Ⅱ.무형자산  140/서브76P 102분
    20회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 (문제 74)  186/서브77P 60분
    21회차 Part4. 유형·무형자산 및 투자부동산 Ⅴ.투자부동산  149/서브78P 73분
    22회차 Part5. 금융상품 1.금융상품의 표시(제1032호)  251/서브82P 97분
    23회차 Part5. 금융상품 (문제 9)  275/서브85P 79분
    24회차 Part5. 금융상품 (문제 16)  278/서브85P 58분
    25회차 Part5. 금융상품 (문제 22)  281/서브89P 85분
    26회차 Part5. 금융상품 (문제 21)  280/서브93P 93분
    27회차 Part5. 금융상품 (문제 34)  287/서브95P 86분
    28회차 Part5. 금융상품 (문제 40)  290/서브101P 91분
    29회차 Part5. 금융상품 (문제 44)  292/서브103P 79분
    30회차 Part5. 금융상품 (문제 55)  297/서브106P 66분
    31회차 Part5. 금융상품 4.금융부채의 분류와 측정 및 제거  260/서브112P 85분
    32회차 Part5. 금융상품 5.사채  262/서브112P 94분
    33회차 Part5. 금융상품 (문제 72)  305/서브116P 59분
    34회차 Part5. 금융상품 (문제 86)  311/서브120P 88분
    35회차 Part5. 금융상품 (문제 94)  315/서브136P 89분
    36회차 Part5. 금융상품 7.신주인수권부사채  266/서브64P 64분
    37회차 Part5. 금융상품 8.금융부채로 분류되는 우선주  267/서브123P 73분
    38회차 Part6. 충당부채 3.측정  382/서브136P 94분
    39회차 Part7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (문제 13)  416/서브140P 60분
    40회차 Part7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (문제 7)  413/서브139P 83분
    41회차 Part7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 1.수익의 정의와 측정  401P 96분
    42회차 Part7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 2.기타의 고려사항  407P 58분
    43회차 Part7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (문제 11)  411/서브139P 91분
    44회차 Part7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (문제 24)  420/서브144P 77분
    45회차 Part8. 종업원급여와 주식기준보상 (문제 11)  452/서브158P 65분
    46회차 Part8. 종업원급여와 주식기준보상 (문제 20)  457/서브162P 87분
    47회차 Part8. 종업원급여와 주식기준보상 (문제 26)  460/서브147P 101분
    48회차 Part8. 종업원급여와 주식기준보상 (문제 37)  466/서브152P 48분
    49회차 Part8. 종업원급여와 주식기준보상 (문제 42)  469/서브156P 74분
    50회차 Part9. 법인세 (문제 9)  496/서브163P 84분
    51회차 Part9. 법인세 (문제 18)  500/서브167P 82분
    52회차 Part9. 법인세 (문제 21)  502/서브171P 85분
    53회차 Part10. 자본·주당이익 (문제 6)  530/서브181P 75분
    54회차 Part10. 자본·주당이익 (문제 22)  537/서브179P 56분
    55회차 Part10. 자본·주당이익 1.자본금  517/서브183P 86분
    56회차 Part10. 자본·주당이익 (3)배당금의 계산  523/서브183P 84분
    57회차 Part10. 자본·주당이익 (문제 43)  547/서브187P 69분
    58회차 Part10. 자본·주당이익 (문제 54)  553/서브189P 85분
    59회차 Part10. 자본·주당이익 (문제 62)  556/서브193P 98분
    60회차 Part11. 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 Ⅰ.환율변동효과  581/서브199P 53분
    61회차 Part11. 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 (문제 2)  585P 85분
    62회차 Part11. 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 (문제 20)  593P 90분
    63회차 Part12. 리스 (문제 14)  617P 60분
    64회차 Part12. 리스 (문제 23)  621P 89분
    65회차 Part12. 리스 4.판매후리스거래  608P 77분
    66회차 Part13. 회계변경 및 오류수정 (문제 9)  651P 66분
    67회차 Part13. 회계변경 및 오류수정 (문제 17)  655P 60분
    68회차 Part13. 회계변경 및 오류수정 (문제 26)  659P 89분
    69회차 Part13. 회계변경 및 오류수정 (문제 38)  665P 66분
    70회차 Part13. 회계변경 및 오류수정 (문제 46)  669P 87분
    71회차 Part14. 현금흐름표 (문제 14)  704P 85분
    72회차 Part14. 현금흐름표 (문제 25)  709P 75분
    73회차 Part14. 현금흐름표 (문제 34)  715P 80분
    74회차 Part14. 현금흐름표 (문제 43)  718P 86분
    75회차 Part14. 현금흐름표 (문제 53)  724P 70분
    76회차 Part14. 현금흐름표 (문제 21)  707P 100분
    77회차 Part15. 정부보조금 등 1.정부보조금  753P 75분
    78회차 Part15. 정부보조금 등 (문제 13)  769P 56분
    79회차 Part15. 정부보조금 등 3.탐사평가자산  755P 87분
    80회차 Part15. 정부보조금 등 7.특수관계자 공시  760P 104분
    81회차 Part1. 사업결합과 연결 (문제 1)  11P 41분
    82회차 Part1. 사업결합과 연결 (문제 5)  13P 62분
    83회차 Part1. 사업결합과 연결 (문제 12)  16P 91분
    84회차 Part1. 사업결합과 연결 (문제 21)  22P 79분
    85회차 Part1. 사업결합과 연결 (문제 38)  32P 86분
    86회차 Part1. 사업결합과 연결 (문제 41)  34P 86분
    87회차 Part1. 사업결합과 연결 (문제 51)  38P 61분
    88회차 Part1. 사업결합과 연결 (문제 58)  41P 86분
    89회차 Part1. 사업결합과 연결 (문제 67)  47P 90분
    90회차 Part1. 사업결합과 연결 (문제 77)  52P 58분
    91회차 Part1. 사업결합과 연결 (문제 28)  26P 82분
    92회차 Part2. 관계기업 투자 및 공동약정 (문제 11)  87P 99분
    93회차 Part2. 관계기업 투자 및 공동약정 (문제 21)  91P 66분
    94회차 Part3. 파생상품 및 위험회피회계 (문제 10)  114P 88분
    95회차 Part3. 파생상품 및 위험회피회계 (문제 19)  119P 92분
    96회차 Part3. 파생상품 및 위험회피회계 (문제 20)  120P 58분
    97회차 Part3. 파생상품 및 위험회피회계 (문제 28)  125P 58분
    98회차 Part3. 파생상품 및 위험회피회계 (문제 30)  126P 81분
    99회차 Part3. 파생상품 및 위험회피회계 (문제 7)  112P 93분
    종합반명 강의구분[기간]/수강료
    등록된 종합반이 없습니다.
    장바구니