♦ Home > 회계사 > 온라인강의 > 단과반 > 전체강의목록

닫기

장바구니 담기

실강 업데이트완료 기본단과과정 | 중급회계 | 최창규 교수 |
IFRS 중급회계 1+2 (19년 2월) (7판) {최창규}

교수

최창규 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 157시간 |
    <제공시간> 236시간
  • <적용분류> 회계사 1차, 세무사 1차
  • [총 결제금액] 0
장바구니

2019년

중급회계Ⅰ+Ⅱ

CPA 최창규

  • 강의소개
    1. 중급회계를 처음 공부하시는 분들도 수강가능한 이론강좌입니다.
    2. 회계원리를 공부하신 후에 중급회계를 공부하시기 바랍니다.
    3. 중급회계는 중급회계1, 중급회계2 로 구성되어 있습니다.
    4. 온라인 단과반은 모의고사를 제공하지 않습니다.
  • 제공기간
  • 90일
  • 제공시간
  • 236시간 [총 강의시간 157시간]
  • 촬영월
  • 2019년 3월 봄 기본 종합반

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 오리엔테이션  서브 2P 91분
2회차 회계원리 복습  서브 2P 100분
3회차 재무보고와 국제회계기준  본서 3 서브12P 36분
4회차 1장 2절 재무보고의 규제  본서 9 서브12P 81분
5회차 2장 개념체계  본서 37 서브14P 83분
6회차 2장 5절 유용한 재무정보의 질적 특성  본서 47 서브17P 69분
7회차 2장 5.2 보강적 질적 특성  본서 51 서브19P 52분
8회차 2장 7절 재무제표의 요소  본서 56 서브20P 84분
9회차 2장 8절 재무제표 요소의 인식  본서 63 서브22P 92분
10회차 2장 9절 재무제표 요소의 측정  본서 67 서브24P 73분
11회차 2장 10절 자본 및 자본유지의 개념  본서 69 서브26P 67분
12회차 2장 11절 현재가치 측정기준  본서753 서브27P 77분
13회차 2장 11절 현재가치, 계속  본서87 서브27P 47분
14회차 2장 11절 현재가치, 계속  서브 38P 97분
15회차 3장 재무제표 표시  본서102 서브46P 75분
16회차 3장 2절 재무상태표  본서110 서브47P 69분
17회차 3장 2절 유동부채와 비유동부채의 분류  본서115 서브48P 81분
18회차 3장 3절 (3)기타포괄손익의 후속적 당기손익 재분류  본서120 서브52P 67분
19회차 4장 유형자산  본서1147 서브56P 72분
20회차 4장 3절 인식시점의 측정  본서154 서브58P 67분
21회차 4장 3.2 원가의 측정  본서163P 79분
22회차 4장 예제 7. 교환거래시 유형자산 취득원가  본서169 서브 59P 80분
23회차 4장 객관식문제 3번 (교환)  본서 249P 61분
24회차 4장 차입원가 자본화  서브 66P 77분
25회차 4장 예제 13. (차입원가 자본화)  본서 188 서브 68P 63분
26회차 4장 예제 12. (간편법을 적용하는 경우)  본서 187P 95분
27회차 4장 예제 16. (특정차입금 목적 달성 후 일반차입금 포함)  본서 193P 63분
28회차 4장 예제 18. 감가상각비의 계산  본서 204P 70분
29회차 4장 6절 재평가모형  본서 208 서브 76P 88분
30회차 4장 6.2 (4)재평가잉여금의 후속 회계처리  본서 217P 69분
31회차 4장 7절 유형자산의 손상  본서 221 서브 82P 56분
32회차 4장 7.5 현금창출단위 (예제 24)  본서 231 서브 84P 89분
33회차 4장 예제 23. (재평가모형 적용시 손상차손 및 손상차손환입)  본서 228P 66분
34회차 4장 8절 유형자산의 제거  본서 235P 76분
35회차 6장 무형자산  본서 295 서브 96P 78분
36회차 6장 3절 무형자산의 인식과 측정  본서 301P 56분
37회차 6장 3.6 내부적으로 창출한 무형자산  본서 311 서브 100P 61분
38회차 6장 5절 무형자산의 상각  본서 318P 82분
39회차 5장 투자부동산과 생물자산  본서 256 서브 88P 84분
40회차 5장 1.6 투자부동산 계정대체  본서 269P 67분
41회차 5장 2절 생물자산  본서 276 서브 94P 64분
42회차 7장 재고자산  본서 350 서브 106P 94분
43회차 7장 5절 재고자산의 단위원가 결정방법  본서 367 서브 110P 84분
44회차 7장 6절 저가법 평가  본서 374P 76분
45회차 7장 예제 5. (재고자산평가손실 및 평가손실환입)  본서 381P 63분
46회차 예제 6 (재고자산감모손실과 재고자산평가손실)  본서 383 서브 120P 57분
47회차 7장 4절 재고자산의 인식시점  본서 364 서브 125P 89분
48회차 7장 7절 소매재고법  본서 386 서브 128P 70분
49회차 7장 예제.9 (특수항목이 있는 소매재고법)  본서 394 서브 130P 56분
50회차 7장 8절 매출총이익법  본서 395 서브 132P 72분
51회차 8장 금융자산  본서 406 서브 134P 94분
52회차 8장 2절 금융자산의 분류  본서 410 서브 138P 73분
53회차 8장 3절 금융자산의 측정  본서 415 서브 140P 80분
54회차 8장 3.3 후속측정  본서 423 서브 144P 70분
55회차 8장 예제5. (채무상품의 회계처리)  본서 434 서브 146P 71분
56회차 8장 3.4 금융자산의 처분에 대한 추가 논의  본서 436 서브 148P 48분
57회차 8장 5절 금융자산의 재분류  본서 458 서브 160P 86분
58회차 8장 4절 손상  본서 439 서브 150P 74분
59회차 8장 예제6. (채무상품의 손상차손 및 이자수익 인식)  본서 450P 102분
60회차 8장 4.5 FVOCI 금융자산의 손상차손 회계처리  본서 447 서브 152P 52분
61회차 8장 6절 금융자산의 제거  본서 462p. 서브 164pP 74분
62회차 8장 예제9. (팩토링 거래)  본서 466p. 서브 167p.P 74분
63회차 8장 보론1. 공정가치 측정  본서 471p. 서브 174pP 37분
64회차 9장 금융부채  본서 502 서브 174P 56분
65회차 9장 1.3 금융부채와 지분상품의 구분에 대한 추가 고려  본서 506 서브 176P 57분
66회차 9장 3.2 사채의 최초 측정  본서 514 서브 178P 102분
67회차 9장 객관식 2번  본서 584 서브 184P 61분
68회차 9장 6.3 사채의 조기상환  본서 540 서브 190P 82분
69회차 9장 6.4 자기사채의 취득  본서 544 서브 194P 66분
70회차 9장 4.2 상각후원가로 후속 측정하지 않는 금융부채  본서 528 서브 198P 72분
71회차 9장 6절 금융부채의 제거  본서 537P 84분
72회차 9장 8절 복합금융상품 - 전환사채  본서 548P 89분
73회차 9장 예제14. (전환사채의 발행 및 후속 측정)  본서 556 서브 206P 77분
74회차 9장 예제15. (전환사채의 전환)  본서 563P 89분
75회차 9장 9절 복합금융상품 - 신주인수권부사채  본서 568 서브 212P 55분
76회차 10장 1절 충당부채  본서 594 서브 218P 70분
77회차 10장 3절 충당부채의 측정  본서603서브 220P 82분
78회차 10장 객관식문제 3번 (제품보증충당부채)  본서 619 서브 224P 50분
79회차 11장 2절 자본금  본서 623 서브 228P 90분
80회차 11장 2.4 자본금의 감소거래  본서 633P 68분
81회차 11장 3절 자본잉여금  본서 639P 69분
82회차 11장 예제.8 (이익잉여금의 처분)  본서654 서브239P 64분
83회차 11장 예제.11 (보통주와 우선주의 배당금 계산)  본서660 서브242P 63분
84회차 12장 고객과의 계약에서 생기는 수익  본서680 서브254P 102분
85회차 12장 2.2 수행의무의 식별(단계 2)  본서 688 서브 257P 53분
86회차 12장 예제.9 (반품권이 있는 판매)  서브 704 서브 262P 91분
87회차 12장 2.4 거래가격의 수행의무 배분(단계 4)  본서 714 서브 267P 67분
88회차 12장 2.5 (4) 진행률의 측정과 진행기준 수익 인식  본서 731P 79분
89회차 12장 3절 계약변경  본서 737P 73분
90회차 12장 예제.22 (계약변경 후 거래가격의 변경)  본서 743P 62분
91회차 12장 4.1 계약원가  본서 749 서브 278P 62분
92회차 12장 4.5 재매입약정(repurchase agreements)  본서 765 서브 284P 97분
93회차 13장 1절 종업원급여의 의의  본서 820 서브 294P 59분
94회차 13장 예제.6 (재측정요소의 인식)  본서 838 서브 299P 51분
95회차 13장 3.3 (5) 제도의 개정, 축소 및 정산  본서 845 서브 301P 101분
96회차 13장 3.3 (4) 자산인식의 상한  본서 840 서브 312P 63분
97회차 13장 2절 단기종업원급여  본서 820 서브 312P 62분
98회차 14장 예제.1 (용역제공조건)  본서 868 서브 316P 77분
99회차 14장 예제.2 (비시장조건 - 기대가득기간 수정)  본서 870 서브 317P 79분
100회차 14장 예제.7 (주식선택권의 중도청산)  본서 880 서브 324P 69분
101회차 14장 예제.5 (내제가치로 측정하는 주식선택권)  본서 875 서브 320P 91분
102회차 15장 1절 법인세회계의 의의  본서 908 서브 332P 58분
103회차 15장 2.2 이연법인세 인식의 필요성  본서 911 서브 335P 67분
104회차 15장 예제.1 (법인세비용의 계산(1))  본서 922 서브 336P 76분
105회차 15장 5절 이연법인세의 인식의 추가 고려사항  본서 928 서브 340P 87분
106회차 15장 예제.5 (세무상결손금에 대한 이연법인세자산의 인식)  본서 937p. 서브 342pP 74분
107회차 15장 보론1. 재평가손실에 대한 이연법인세 인식  본서 952p. 서브 346p.P 68분
108회차 15장 예제.6 (복합금융상품의 자본요소에 대한 이연법인세)  본서 946p. 서브 348pP 74분
109회차 16장 1절 주당이익의 의의  본서 964 서브 350P 71분
110회차 16장 2.1 보통주 귀속 당기순손익 (분자계산)  본서 966 서브 351P 63분
111회차 16장 예제.6 (전환우선주가 있는 경우 희석주당이익)  본서 984 서브 357P 83분
112회차 16장 예제.12 (신주인수권의 기중 행사시 희석주당이익)  본서 990 서브 358P 68분
113회차 16장 4.3 조건부발행보통주  본서 999 서브 362P 67분
114회차 18장 리스  본서 1059 서브 374P 74분
115회차 18장 3절 (2) 사용권자산의 최초 측정  본서 1074 서브 380P 77분
116회차 18장 3.4 리스부채의 재평가(reassessment)  본서 1086 서브 384P 74분
117회차 18장 3.5 리스변경  본서 1098 서브 386P 74분
118회차 18장 4절 리스제공자의 회계처리  본서 1107 서브 390P 79분
119회차 18장 4.3 (3) 제조자 또는 판매자인 리스제공자  본서 1122 서브 394P 70분
120회차 18장 5절 판매후리스 거래  본서 1137 서브 398P 71분
121회차 19장 회계변경과 오류수정  본서 1158 서브 402P 90분
122회차 19장 예제.2 (회계정책의 변경 (2))  본서 1167 서브 404P 47분
123회차 19장 2절 오류수정  본서 1172 서브 408P 74분
124회차 19장 예제.7 (비자동조정오류 - 수선비 회계처리의 오류)  본서 1182 서브 410P 62분
125회차 20장 1장 현금흐름표의 의의 및 필요성  본서 1202 서브 412P 81분
126회차 20장 예제.1 (영업활동 현금흐름)  본서 1226 서브 416P 65분
127회차 20장 5절 현금흐름표의 작성  본서 1213 서브 417P 65분
128회차 20장 5.2 투자활동 현금흐름  본서 1230 서브 420P 88분
129회차 20장 6절 간접법 작성시 가감항목에 대한 고려사항  본서 1245 서브 424P 64분
종합반명 강의구분[기간]/수강료
등록된 종합반이 없습니다.
장바구니